Overview / Wallet
5nc23-dibic-oiqpi-oaiog-dy5yc-24ubv-fvpj4-m57n2-4u5du-nnw52-uqeEach dot is a token it bought early: time after launch and where it placed among the first 10 buyers. Click a dot to open the token.
| Token | Launched | Rank | After launch | Spent | Creator buy | Paid in | Sold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUNNY | 18 Oct, 03:48 UTC | 3 | 15 min | $58.98 | None | ICP | Yes |
| DICK | 16 Oct, 21:37 UTC | 9 | 6.2 h | $78.94 | 1.0% | ICP | Yes |
| BOROVAN | 16 Oct, 17:33 UTC | 7 | 20 min | $60.27 | 0.4% | ICP | Yes |
| CHICP | 14 Oct, 03:13 UTC | 3 | 1.4 h | $78.94 | 4.0% | ICP | Yes |
| RUSH | 12 Oct, 14:25 UTC | 9 | 2 min | $78.94 | None | ICP | Yes |
| PMAX | 12 Oct, 13:58 UTC | 6 | 12 min | $39.47 | None | ICP | Yes |
| CJC | 12 Oct, 13:40 UTC | 5 | 56 min | $52.63 | None | ICP | Yes |
| PIXELPOT | 12 Oct, 08:04 UTC | 5 | 12 min | — | None | ICP | No |
| 404CANI | 11 Oct, 23:26 UTC | 1 | 4.4 h | $26.31 | None | ICP | Yes |
| GOBLIN | 11 Oct, 23:22 UTC | 3 | 4.6 h | $13.16 |
| None |
| ICP |
| Yes |
| CLOUDNINE | 11 Oct, 23:18 UTC | 3 | 4.5 h | $39.47 | None | ICP | Yes |
| SOOTOKO | 11 Oct, 23:08 UTC | 3 | 4.8 h | $65.78 | None | ICP | Yes |
| MOTOKO | 11 Oct, 22:51 UTC | 5 | 5.0 h | $26.31 | None | ICP | Yes |
| NBRAIN | 11 Oct, 22:45 UTC | 3 | 5.1 h | $39.47 | None | ICP | Yes |
| GM | 11 Oct, 09:35 UTC | 4 | 9.4 h | $26.31 | None | ICP | Yes |
| ENGINE | 11 Oct, 06:24 UTC | 1 | 4 min | $5.26 | None | ICP | Yes |