Overview / Wallet
aruar-ufiu7-sw4tp-tw24g-uhitl-somna-msxgc-ylfdm-vjcvh-hdvos-vqeEach dot is a token it bought early: time after launch and where it placed among the first 10 buyers. Click a dot to open the token.
| Token | Launched | Rank | After launch | Spent | Creator buy | Paid in | Sold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STICK | 18 Oct, 20:05 UTC | 9 | 19 min | $55.49 | None | ICP | Yes |
| BUNNY | 18 Oct, 03:48 UTC | 6 | 3.6 h | $73.04 | None | ICP | Yes |
| ICP | 17 Oct, 06:32 UTC | 5 | 9 min | $136.38 | 7.5% | ICP | Yes |
| MANRAY | 15 Oct, 20:34 UTC | 10 | 15.3 h | $12.33 | 3.9% | ICP | Yes |
| DOMX | 12 Oct, 20:49 UTC | 7 | 35 min | $39.47 | None | ICP | Yes |
| CLOUD | 12 Oct, 18:12 UTC | 10 | 9 min | $73.68 | None | ICP | Yes |
| NEAR | 12 Oct, 17:14 UTC | 6 | 2 min | $52.63 | None | ICP | Yes |
| ICCAT | 12 Oct, 16:57 UTC | 7 | 4 min | $52.63 | None | ICP | Yes |
| ICPUMP | 12 Oct, 16:19 UTC | 7 | 19 min | $39.47 | None | ICP | Yes |
| PMAX | 12 Oct, 13:58 UTC | 9 | 27 min | $65.78 |
| None |
| ICP |
| Yes |
| DEE | 12 Oct, 13:52 UTC | 5 | 6 min | $78.94 | None | ICP | Yes |
| BRETT | 12 Oct, 08:40 UTC | 4 | 2.4 h | $23.68 | None | ICP | Yes |
| NBRAIN | 11 Oct, 22:45 UTC | 5 | 7.0 h | $52.63 | None | ICP | Yes |
| FLOOD | 11 Oct, 19:58 UTC | 8 | 1.0 h | $52.63 | None | ICP | Yes |
| GM | 11 Oct, 09:35 UTC | 1 | 2.6 h | $39.47 | None | ICP | Yes |
| CLAUDE | 11 Oct, 08:10 UTC | 2 | 4.0 h | $26.31 | None | ICP | Yes |
| ENGINE | 11 Oct, 06:24 UTC | 4 | 29 min | $26.31 | None | ICP | No |
| KEYGUARD | 10 Oct, 19:59 UTC | 7 | 1.8 h | $26.31 | None | ICP | Yes |