Overview / Wallet
c4cn7-qb7el-4ivjo-uzmg3-ivxlv-rqdsp-ucngx-wt6uq-qxkdx-f6jpm-xaeEach dot is a token it bought early: time after launch and where it placed among the first 10 buyers. Click a dot to open the token.
| Token | Launched | Rank | After launch | Spent | Creator buy | Paid in | Sold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IR | 23 Oct, 18:41 UTC | 4 | 18 min | $18.03 | 0.4% | ICP | Yes |
| NEARLYDEAD | 22 Oct, 17:20 UTC | 8 | 14 min | $19.08 | 5.6% | ICP | Yes |
| BARRYJ | 20 Oct, 19:25 UTC | 5 | 1 min | $23.15 | 3.2% | ICP | Yes |
| BUNNY | 18 Oct, 03:48 UTC | 5 | 1.3 h | $26.32 | None | ICP | Yes |
| RDST | 17 Oct, 06:55 UTC | 8 | 2.7 h | $15.00 | 0.4% | ICP | Yes |
| DEBT | 16 Oct, 18:18 UTC | 8 | 9 min | $20.99 | 1.1% | ICP | Yes |
| CANISTER | 12 Oct, 19:54 UTC | 5 | 44.0 s | $13.16 | None | ICP | Yes |
| IINU | 12 Oct, 19:26 UTC | 7 | 6 min | $7.89 | None | ICP | Yes |
| QTM | 12 Oct, 17:58 UTC | 5 | 2 min | $13.16 | None | ICP | Yes |
| FMM | 12 Oct, 17:52 UTC | 5 | 2 min | $13.16 | None | ICP | Yes |
| NEAR | 12 Oct, 17:14 UTC | 4 | 1 min | $7.89 | None | ICP |
| Yes |
| ICCAT | 12 Oct, 16:57 UTC | 9 | 6 min | $13.16 | None | ICP | Yes |
| ICLOWN | 12 Oct, 16:36 UTC | 10 | 7 min | $13.16 | None | ICP | Yes |
| JUNK | 12 Oct, 16:01 UTC | 6 | 3 min | $13.16 | None | ICP | Yes |