Overview / Wallet
h4zfl-cbmve-r6mze-l33su-m4iq6-5zv5h-uvt4v-rbys7-tssfw-gwfls-waeEach dot is a token it bought early: time after launch and where it placed among the first 10 buyers. Click a dot to open the token.
| Token | Launched | Rank | After launch | Spent | Creator buy | Paid in | Sold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEARLYDEAD | 22 Oct, 17:20 UTC | 10 | 9.4 h | $36.72 | 5.6% | ICP | Yes |
| BOOBS | 21 Oct, 09:39 UTC | 8 | 24 min | $33.75 | 0.1% | ICP | Yes |
| EGG | 20 Oct, 19:29 UTC | 6 | 6.7 h | $35.37 | 0.6% | ICP | Yes |
| HI | 19 Oct, 04:19 UTC | 3 | 7 min | $28.81 | 5.1% | ICP | Yes |
| AGENTCUCK | 18 Oct, 21:33 UTC | 7 | 4.7 h | $20.00 | 0.7% | ICP | Yes |
| SOONCAT | 17 Oct, 20:52 UTC | 5 | 4.8 h | $29.43 | None | ICP | Yes |
| SH1TCOIN | 17 Oct, 13:53 UTC | 3 | 14 min | $20.68 | 5.0% | ICP | Yes |
| BABYSOON | 17 Oct, 12:37 UTC | 9 | 21 min | $20.84 | 5.8% | ICP | Yes |
| RDST | 17 Oct, 06:55 UTC | 5 | 31 min | $18.42 | 0.4% | ICP | Yes |
| ICP | 17 Oct, 06:32 UTC | 7 | 49 min |
| $21.09 |
| 7.5% |
| ICP |
| Yes |
| ROADSTER | 16 Oct, 21:39 UTC | 5 | 2.9 h | $21.11 | 0.1% | ICP | Yes |
| ANAL | 15 Oct, 15:19 UTC | 7 | 56 min | $7.35 | None | ICP | No |
| TRUST | 15 Oct, 05:55 UTC | 3 | 2.9 h | $8.81 | 3.8% | ICP | Yes |
| RADIO | 15 Oct, 02:19 UTC | 4 | 12.2 h | $1.77 | 2.0% | ICP | Yes |
| CJC | 12 Oct, 13:40 UTC | 9 | 4.0 d | $29.07 | None | ICP | Yes |
| GOBLIN | 11 Oct, 23:22 UTC | 8 | 7.2 d | $29.07 | None | ICP | Yes |