Overview / Wallet
hemvh-ksab2-nvyzv-muu5c-ma5t2-xk7hh-jlg2k-e7j4a-n6jm4-abkst-qqeEach dot is a token it bought early: time after launch and where it placed among the first 10 buyers. Click a dot to open the token.
| Token | Launched | Rank | After launch | Spent | Creator buy | Paid in | Sold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEAT | 14 Oct, 06:47 UTC | 8 | 9 min | $131.57 | 5.5% | ICP | Yes |
| COOL | 13 Oct, 12:30 UTC | 2 | 56.3 s | $150.00 | None | ckUSDC | Yes |
| SOONDOG | 13 Oct, 11:41 UTC | 10 | 2 min | $131.57 | None | ICP | Yes |
| NOVA | 12 Oct, 20:08 UTC | 5 | 50.4 s | $105.25 | None | ICP | Yes |
| RICH | 12 Oct, 20:02 UTC | 5 | 1 min | $105.25 | None | ICP | Yes |
| PIERRES | 12 Oct, 20:00 UTC | 9 | 4 min | $263.14 | None | ICP | Yes |
| CLOUD | 12 Oct, 18:12 UTC | 4 | 39.4 s | $131.57 | None | ICP | Yes |
| CATT | 12 Oct, 18:10 UTC | 4 | 29.0 s | $78.94 | None | ICP | Yes |
| ICPEPE | 12 Oct, 15:24 UTC | 7 | 4 min | $105.25 | None | ICP | Yes |
| MOON | 12 Oct, 13:03 UTC | 6 | 1 min | $65.78 | None | ICP | Yes |
| CCAT | 12 Oct, 12:33 UTC | 10 | 3 min | $105.25 | None | ICP |
| Yes |
| MOTOKO | 12 Oct, 10:10 UTC | 10 | 41 min | $52.63 | None | ICP | Yes |
| HULK | 12 Oct, 09:07 UTC | 5 | 13 min | $52.63 | None | ICP | Yes |