Overview / Wallet
hxp52-ma3t5-gpeps-nqfzt-4qbrl-x65zf-k7upj-t335m-qajzg-xsocr-sqeEach dot is a token it bought early: time after launch and where it placed among the first 10 buyers. Click a dot to open the token.
| Token | Launched | Rank | After launch | Spent | Creator buy | Paid in | Sold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SICP | 13 Oct, 08:46 UTC | 10 | 43 min | $13.16 | None | ICP | Yes |
| BUFF | 13 Oct, 04:28 UTC | 7 | 49 min | $26.31 | None | ICP | Yes |
| ICLOWN | 12 Oct, 16:36 UTC | 7 | 3 min | $39.96 | None | ICP | Yes |
| JUNK | 12 Oct, 16:01 UTC | 4 | 2 min | $52.63 | None | ICP | Yes |
| ICPEPE | 12 Oct, 15:24 UTC | 4 | 2 min | $13.16 | None | ICP | Yes |
| FUCK | 12 Oct, 14:55 UTC | 7 | 2 min | $15.79 | None | ICP | Yes |
| SICP | 12 Oct, 13:39 UTC | 5 | 1 min | $10.53 | None | ICP | Yes |
| FFTP | 12 Oct, 13:28 UTC | 3 | 2 min | $10.53 | None | ICP | Yes |
| MOON | 12 Oct, 13:03 UTC | 10 | 2 min | $38.56 | None | ICP | Yes |
| TICKTOCK | 12 Oct, 12:56 UTC | 5 | 1 min | $38.56 | None | ICP | Yes |
| BALDGATES | 12 Oct, 12:50 UTC | 7 | 2 min | $65.78 | None | ICP |
| Yes |
| CCAT | 12 Oct, 12:33 UTC | 5 | 1 min | $52.63 | None | ICP | Yes |
| DOGICP | 12 Oct, 11:21 UTC | 3 | 37.1 s | $7.89 | None | ICP | Yes |
| PANDA | 12 Oct, 10:44 UTC | 4 | 23 min | $3.85 | None | ICP | Yes |