Overview / Wallet
i3ckw-fcb4m-uk3tq-225tx-qpjoi-kh75o-plowx-ufyub-kkfbj-f7dbx-zqeEach dot is a token it bought early: time after launch and where it placed among the first 10 buyers. Click a dot to open the token.
| Token | Launched | Rank | After launch | Spent | Creator buy | Paid in | Sold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOMINUS | 13 Oct, 04:19 UTC | 7 | 3 min | $15.79 | None | ICP | Yes |
| POB | 13 Oct, 03:30 UTC | 4 | 2 min | $13.16 | None | ICP | Yes |
| CDOG | 12 Oct, 18:51 UTC | 5 | 38.0 s | $13.16 | None | ICP | Yes |
| DFINITY | 12 Oct, 18:43 UTC | 8 | 2 min | $15.79 | None | ICP | Yes |
| GTA6 | 12 Oct, 18:40 UTC | 7 | 1 min | $13.16 | None | ICP | Yes |
| CLOUD | 12 Oct, 18:12 UTC | 6 | 2 min | $4.47 | None | ICP | Yes |
| CATT | 12 Oct, 18:10 UTC | 7 | 53.1 s | $6.05 | None | ICP | Yes |
| QTM | 12 Oct, 17:58 UTC | 4 | 1 min | $7.89 | None | ICP | Yes |
| COUPON | 12 Oct, 17:55 UTC | 7 | 5 min | $7.37 | None | ICP | Yes |
| FMM | 12 Oct, 17:52 UTC | 4 | 1 min | $7.89 | None | ICP |
| Yes |
| FUCK | 12 Oct, 14:55 UTC | 6 | 2 min | $2.37 | None | ICP | Yes |
| MOON | 12 Oct, 13:03 UTC | 7 | 1 min | $2.63 | None | ICP | Yes |
| BALDGATES | 12 Oct, 12:50 UTC | 10 | 7 min | $2.63 | None | ICP | Yes |
| CCAT | 12 Oct, 12:33 UTC | 8 | 2 min | $1.84 | None | ICP | Yes |
| PEACE | 12 Oct, 12:16 UTC | 8 | 6 min | $1.97 | None | ICP | Yes |